| ชื่อแบรนด์: | SANY |
| เลขรุ่น: | A820202000079 |
| MOQ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | negotiate |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 1-2days |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
![]()
| รายการชิ้นส่วนของหน่วยผสมปั๊มคอนกรีตของบริษัทอุตสาหกรรมหนักซานี่ | |||
| จํานวน | รหัส | ชื่อส่วน | จํานวน |
| 6 | A210401000002 | เครื่องซักผ้า | 24 |
| 8 | 10911841 | แหวนยึดปิด | 2 |
| 9 | A820201000242 | แหวนความดัน | 2 |
| 10 | A210204000115 | สกรู M5 × 12GB70.1 | 12 |
| 11 | A820606010164 | โป้ยาง | 12 |
| 12 | A820202000079 | กล่องแกน | 2 |
| 13 | A210204000152 | สกรู M5 × 8GB70.1 | 4 |
| 14 | A210609000150 | O-ring 46.2 × 2.65GB34521 | 2 |
| 15 | A230101000007 | แหวนฝุ่นทรง J | 2 |
| 16 | A820203000031 | หมวกปิด | 2 |
| 17 | A230101000034 | แหวนปิด B60 × 85 × 12GB98771 | 2 |
| 18 | A210111000088 | โบลท์ | 8 |
| 19 | A210609000013 | O-ring 150 × 3.55GB34521 | 2 |
| 20 | A230101000016 | แหวนประทับ | 2 |
| 21 | 12964137 | ที่นั่งเบอร์ | 2 |
| 23 | A820202002331 | แหวนรองเท้า | 2 |
| 24 | A210601006210 | หมุนล้อ 6210GB276 | 1 |
| 25 | 24000579 | แหวนยึด 50GB8941 | 1 |
| 26 | A820606020004 | ผนังปิด | 2 |
| 27 | A820203000030 | หมวกปิดปลาย | 1 |
| 28 | A820608000017 | แหวนฟิลท์ | 1 |
| 29 | A210204000147 | สกรู M8 × 20GB70.1 | 12 |
| 30 | 11266830 | ดิสก์กันน้ํา | 1 |
| 31 | 12964141 | ที่นั่งรถยนต์ | 1 |
| 32 | A210111000040 | โบลท์ | 8 |
| 33 | A220501000080 | เครื่องยนต์พิสตัน | 1 |
| 34 | A210204000017 | สกรู | 12 |
| 40 | A820606020008 | ผนังปิด | 2 |
| 41 | A820202000027 | กล่องสปิน | 1 |
| 43 | A210204000022 | สกรู | 6 |
| 44 | A210204000019 | สกรู M12 × 20GB70.1 | 2 |
| ชื่อแบรนด์: | SANY |
| เลขรุ่น: | A820202000079 |
| MOQ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | negotiate |
| รายละเอียดการบรรจุ: | มาตรฐานส่งออก |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
![]()
| รายการชิ้นส่วนของหน่วยผสมปั๊มคอนกรีตของบริษัทอุตสาหกรรมหนักซานี่ | |||
| จํานวน | รหัส | ชื่อส่วน | จํานวน |
| 6 | A210401000002 | เครื่องซักผ้า | 24 |
| 8 | 10911841 | แหวนยึดปิด | 2 |
| 9 | A820201000242 | แหวนความดัน | 2 |
| 10 | A210204000115 | สกรู M5 × 12GB70.1 | 12 |
| 11 | A820606010164 | โป้ยาง | 12 |
| 12 | A820202000079 | กล่องแกน | 2 |
| 13 | A210204000152 | สกรู M5 × 8GB70.1 | 4 |
| 14 | A210609000150 | O-ring 46.2 × 2.65GB34521 | 2 |
| 15 | A230101000007 | แหวนฝุ่นทรง J | 2 |
| 16 | A820203000031 | หมวกปิด | 2 |
| 17 | A230101000034 | แหวนปิด B60 × 85 × 12GB98771 | 2 |
| 18 | A210111000088 | โบลท์ | 8 |
| 19 | A210609000013 | O-ring 150 × 3.55GB34521 | 2 |
| 20 | A230101000016 | แหวนประทับ | 2 |
| 21 | 12964137 | ที่นั่งเบอร์ | 2 |
| 23 | A820202002331 | แหวนรองเท้า | 2 |
| 24 | A210601006210 | หมุนล้อ 6210GB276 | 1 |
| 25 | 24000579 | แหวนยึด 50GB8941 | 1 |
| 26 | A820606020004 | ผนังปิด | 2 |
| 27 | A820203000030 | หมวกปิดปลาย | 1 |
| 28 | A820608000017 | แหวนฟิลท์ | 1 |
| 29 | A210204000147 | สกรู M8 × 20GB70.1 | 12 |
| 30 | 11266830 | ดิสก์กันน้ํา | 1 |
| 31 | 12964141 | ที่นั่งรถยนต์ | 1 |
| 32 | A210111000040 | โบลท์ | 8 |
| 33 | A220501000080 | เครื่องยนต์พิสตัน | 1 |
| 34 | A210204000017 | สกรู | 12 |
| 40 | A820606020008 | ผนังปิด | 2 |
| 41 | A820202000027 | กล่องสปิน | 1 |
| 43 | A210204000022 | สกรู | 6 |
| 44 | A210204000019 | สกรู M12 × 20GB70.1 | 2 |