| ชื่อแบรนด์: | SANY |
| เลขรุ่น: | SY5310THB40B 46 |
| MOQ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 25 วัน |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | แอล/ซี,ดี/เอ,ดี/พี,ที/ที |
| ข้อมูลพารามิเตอร์ของรถสูบน้ำ | |
| รุ่นแชสซี | BENZ Actros 3341 |
| ระยะฐานล้อ (มม.) | 2020+4280+1350 |
| กำลังเครื่องยนต์สูงสุด กิโลวัตต์/(รอบ/นาที) | 300/1800 |
| รุ่นเครื่องยนต์ | OM501LA.Ⅲ/17 |
| น้ำหนักรถ (กก.) | 32800 |
| ขนาดโดยรวมของรถทั้งคัน (ยาว x กว้าง x สูง) มม | 11750*2500*3970 |
| ปริมาณคอนกรีตตามทฤษฎี (ความดันต่ำ/ความดันสูง)(ลบ.ม./ชม.) | 170/120 |
| แรงดันสูบน้ำตามทฤษฎี (แรงดันต่ำ/สูง)(MPa) | 8.3/12 |
| ประเภทของระบบไฮดรอลิค | ระบบเปิด ปั๊มน้ำมันหลัก A11VLO190 คู่ |
| กระบอกส่งของ | 260*2145 |
| ความสูงของบูมในแนวตั้ง(เมตร) | 46 |
| ความยาวแนวนอนของบูม(เมตร) | 41 |
| บริการหลังการ | กว่า 10 ปีของวิศวกรบริการมืออาชีพ การสนับสนุนออนไลน์ฟรี การสนับสนุนวิดีโอ!การสนับสนุนอุปกรณ์เสริม! |
![]()
![]()
![]()
![]()
| ชื่อแบรนด์: | SANY |
| เลขรุ่น: | SY5310THB40B 46 |
| MOQ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | แพ็คเกจส่งออกมาตรฐาน |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | แอล/ซี,ดี/เอ,ดี/พี,ที/ที |
| ข้อมูลพารามิเตอร์ของรถสูบน้ำ | |
| รุ่นแชสซี | BENZ Actros 3341 |
| ระยะฐานล้อ (มม.) | 2020+4280+1350 |
| กำลังเครื่องยนต์สูงสุด กิโลวัตต์/(รอบ/นาที) | 300/1800 |
| รุ่นเครื่องยนต์ | OM501LA.Ⅲ/17 |
| น้ำหนักรถ (กก.) | 32800 |
| ขนาดโดยรวมของรถทั้งคัน (ยาว x กว้าง x สูง) มม | 11750*2500*3970 |
| ปริมาณคอนกรีตตามทฤษฎี (ความดันต่ำ/ความดันสูง)(ลบ.ม./ชม.) | 170/120 |
| แรงดันสูบน้ำตามทฤษฎี (แรงดันต่ำ/สูง)(MPa) | 8.3/12 |
| ประเภทของระบบไฮดรอลิค | ระบบเปิด ปั๊มน้ำมันหลัก A11VLO190 คู่ |
| กระบอกส่งของ | 260*2145 |
| ความสูงของบูมในแนวตั้ง(เมตร) | 46 |
| ความยาวแนวนอนของบูม(เมตร) | 41 |
| บริการหลังการ | กว่า 10 ปีของวิศวกรบริการมืออาชีพ การสนับสนุนออนไลน์ฟรี การสนับสนุนวิดีโอ!การสนับสนุนอุปกรณ์เสริม! |
![]()
![]()
![]()
![]()