|
|
| ชื่อแบรนด์: | SANY 46m |
| เลขรุ่น: | 5310THB40B-46E |
| MOQ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 25 วัน |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T、L/C、D/A、D/P |
คุณสมบัติและข้อดีของผลิตภัณฑ์:
1:ระบบไฮดรอลิกได้รับการทดสอบแรงดันอย่างเคร่งครัดตามมาตรฐานเครื่องจักรใหม่เพื่อให้แน่ใจว่าแรงดันใช้งานคงที่และเป็นปกติ
2:ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโครงสร้างบูมไม่ได้รับความเสียหายหรือผิดรูป
3: รถทั้งคันได้รับการทาสีใหม่ตามมาตรฐานโรงงานของ Sany Heavy Industry
| ข้อมูลพารามิเตอร์ระบบปั๊ม | |||||||||
| ปริมาณเอาต์พุตสูงสุด (ลบ.ม. / ชม.) | 180m³ / ชม | แรงดันขาออกสูงสุด(เมกะปาสคาล) | 8.3/12เอ็มปา | ||||||
| ความถี่ในการสูบน้ำ(ครั้ง/นาที) | 25 ตัน/นาที | เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกกระบอกสูบคอนกรีต (มม.) | 260×2345 | ||||||
| ปริมาณ | 101ลบ.ม | ประเภทของระบบไฮดรอลิค |
ระบบเปิด
|
||||||
| น้ำหนัก | 22000KG | ยาว*กว้าง*สูง | 9900*2750*3720มม | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| ชื่อแบรนด์: | SANY 46m |
| เลขรุ่น: | 5310THB40B-46E |
| MOQ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | แพคเกจการส่งออกมาตรฐาน |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T、L/C、D/A、D/P |
คุณสมบัติและข้อดีของผลิตภัณฑ์:
1:ระบบไฮดรอลิกได้รับการทดสอบแรงดันอย่างเคร่งครัดตามมาตรฐานเครื่องจักรใหม่เพื่อให้แน่ใจว่าแรงดันใช้งานคงที่และเป็นปกติ
2:ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโครงสร้างบูมไม่ได้รับความเสียหายหรือผิดรูป
3: รถทั้งคันได้รับการทาสีใหม่ตามมาตรฐานโรงงานของ Sany Heavy Industry
| ข้อมูลพารามิเตอร์ระบบปั๊ม | |||||||||
| ปริมาณเอาต์พุตสูงสุด (ลบ.ม. / ชม.) | 180m³ / ชม | แรงดันขาออกสูงสุด(เมกะปาสคาล) | 8.3/12เอ็มปา | ||||||
| ความถี่ในการสูบน้ำ(ครั้ง/นาที) | 25 ตัน/นาที | เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกกระบอกสูบคอนกรีต (มม.) | 260×2345 | ||||||
| ปริมาณ | 101ลบ.ม | ประเภทของระบบไฮดรอลิค |
ระบบเปิด
|
||||||
| น้ำหนัก | 22000KG | ยาว*กว้าง*สูง | 9900*2750*3720มม | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()