| ชื่อแบรนด์: | Putzmeister |
| เลขรุ่น: | M56-5 |
| MOQ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 35 วัน |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T、L/C、D/A、D/P |
คุณสมบัติและข้อดีของผลิตภัณฑ์:
1. ระบบ EPS พร้อมศูนย์ EOC
2.OSS เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน
3.EPS - ระบบควบคุมการสูบน้ำอัจฉริยะที่แท้จริง
4.EOC ระบบควบคุมการเคลื่อนที่อัจฉริยะ ลดการใช้เชื้อเพลิงและการสึกหรอน้อยลง
5.EGD ระบบแสดงผลกราฟิกอัจฉริยะ, ใช้งานง่าย
| การกำหนดค่าพารามิเตอร์ | ||||||||||
| ประเภทหน่วย | พัทซ์ไมสเตอร์ M56-5 | ตัวย่อรุ่น | เอ็ม56 | |||||||
| น้ำหนักรถ(กิโลกรัม) | 44000 | ขนาด (L*W*H)(มม.) | 13800*2700*4100 | |||||||
| กำลังเครื่องยนต์(กิโลวัตต์) | 305กิโลวัตต์/1800รอบต่อนาที | แรงบิดสูงสุด | 1912Nm/1100rpm | |||||||
| เอาต์พุตสูงสุด | 148 ลบ.ม./ชม | มาตรฐานการปล่อยมลพิษ | สหภาพยุโรป IV | |||||||
| สี | ส้ม+ขาว+แดง | แชสซี | เมเซเดส-เบนซ์ 4141 | |||||||
| การเข้าถึงในแนวตั้ง | 55.1 เมตร | การเข้าถึงในแนวนอน | 51 เมตร | |||||||
![]()
![]()
![]()
| ชื่อแบรนด์: | Putzmeister |
| เลขรุ่น: | M56-5 |
| MOQ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | แพคเกจการส่งออกมาตรฐาน |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T、L/C、D/A、D/P |
คุณสมบัติและข้อดีของผลิตภัณฑ์:
1. ระบบ EPS พร้อมศูนย์ EOC
2.OSS เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน
3.EPS - ระบบควบคุมการสูบน้ำอัจฉริยะที่แท้จริง
4.EOC ระบบควบคุมการเคลื่อนที่อัจฉริยะ ลดการใช้เชื้อเพลิงและการสึกหรอน้อยลง
5.EGD ระบบแสดงผลกราฟิกอัจฉริยะ, ใช้งานง่าย
| การกำหนดค่าพารามิเตอร์ | ||||||||||
| ประเภทหน่วย | พัทซ์ไมสเตอร์ M56-5 | ตัวย่อรุ่น | เอ็ม56 | |||||||
| น้ำหนักรถ(กิโลกรัม) | 44000 | ขนาด (L*W*H)(มม.) | 13800*2700*4100 | |||||||
| กำลังเครื่องยนต์(กิโลวัตต์) | 305กิโลวัตต์/1800รอบต่อนาที | แรงบิดสูงสุด | 1912Nm/1100rpm | |||||||
| เอาต์พุตสูงสุด | 148 ลบ.ม./ชม | มาตรฐานการปล่อยมลพิษ | สหภาพยุโรป IV | |||||||
| สี | ส้ม+ขาว+แดง | แชสซี | เมเซเดส-เบนซ์ 4141 | |||||||
| การเข้าถึงในแนวตั้ง | 55.1 เมตร | การเข้าถึงในแนวนอน | 51 เมตร | |||||||
![]()
![]()
![]()