|
|
| ชื่อแบรนด์: | SANY |
| เลขรุ่น: | SY5271THB 37D |
| MOQ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 10 วัน |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T、L/C、D/A、D/P |
คุณสมบัติและข้อดีของผลิตภัณฑ์:
1: วันที่ผลิต: เมษายน 2010 แทนที่ขนาดใหญ่ ปั๊มน้ำมันหลัก Rexroth 190 คู่
2: ชิ้นส่วนทั้งหมดได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีและเป็นของแท้
3: เวลาทำงานต่ำ สีดิบดี ราคาถูก คุณภาพสูง
4: มีชิ้นส่วนอะไหล่ที่ดีที่สุดสำหรับเครื่องทำงานของคุณ
ขอบคุณสำหรับคำถามของคุณและข้อมูลเพิ่มเติมที่จำเป็น โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อฉัน
| การกำหนดค่าพารามิเตอร์แชสซี | ||||||||||
| ประเภทหน่วย | SY5271THB 37D | ตัวย่อรุ่น | SY5271THB | |||||||
| น้ำหนักรถ (กก.) |
27495กก |
ขนาด (L*W*H)(มม.) | 11800*2500*3990 | |||||||
| แชสซี | อีซูซุ CYZ51Q | ประเภทเครื่องยนต์ | 6WF1A | |||||||
| กำลังเครื่องยนต์(กิโลวัตต์) | 265กิโลวัตต์/1800รอบต่อนาที | มาตรฐานการปล่อยมลพิษ | ยูโร Ⅲ | |||||||
| เอาต์พุตสูงสุด | 150 ลบ.ม./ชม | ปริมาณการส่งออก | 14.256ล | |||||||
| สี | ขาว+แดง | ความเร็วสูงสุด |
80กม./ชม
|
|||||||
| การเข้าถึงในแนวตั้ง | 37 เมตร | การเข้าถึงในแนวนอน | 33 เมตร | |||||||
| ข้อมูลพารามิเตอร์ระบบปั๊ม | ||||||||||
| ปริมาณเอาต์พุตสูงสุด (ความดันต่ำ / สูง) (ลบ.ม. / ชม.) | 140/100 ลบ.ม. / ชม | แรงดันเอาต์พุตสูงสุด (แรงดันต่ำ / สูง)(เมกะปาสคาล) | 8.3/12เอ็มปา | |||||||
| เวลาสูบน้ำตามทฤษฎี (แรงดันต่ำ / สูง) (ครั้ง / นาที) | 22/15.5 ตัน/นาที | เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกกระบอกสูบคอนกรีต (มม.) | 260×2345 | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| ชื่อแบรนด์: | SANY |
| เลขรุ่น: | SY5271THB 37D |
| MOQ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | แพคเกจการส่งออกมาตรฐาน |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T、L/C、D/A、D/P |
คุณสมบัติและข้อดีของผลิตภัณฑ์:
1: วันที่ผลิต: เมษายน 2010 แทนที่ขนาดใหญ่ ปั๊มน้ำมันหลัก Rexroth 190 คู่
2: ชิ้นส่วนทั้งหมดได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีและเป็นของแท้
3: เวลาทำงานต่ำ สีดิบดี ราคาถูก คุณภาพสูง
4: มีชิ้นส่วนอะไหล่ที่ดีที่สุดสำหรับเครื่องทำงานของคุณ
ขอบคุณสำหรับคำถามของคุณและข้อมูลเพิ่มเติมที่จำเป็น โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อฉัน
| การกำหนดค่าพารามิเตอร์แชสซี | ||||||||||
| ประเภทหน่วย | SY5271THB 37D | ตัวย่อรุ่น | SY5271THB | |||||||
| น้ำหนักรถ (กก.) |
27495กก |
ขนาด (L*W*H)(มม.) | 11800*2500*3990 | |||||||
| แชสซี | อีซูซุ CYZ51Q | ประเภทเครื่องยนต์ | 6WF1A | |||||||
| กำลังเครื่องยนต์(กิโลวัตต์) | 265กิโลวัตต์/1800รอบต่อนาที | มาตรฐานการปล่อยมลพิษ | ยูโร Ⅲ | |||||||
| เอาต์พุตสูงสุด | 150 ลบ.ม./ชม | ปริมาณการส่งออก | 14.256ล | |||||||
| สี | ขาว+แดง | ความเร็วสูงสุด |
80กม./ชม
|
|||||||
| การเข้าถึงในแนวตั้ง | 37 เมตร | การเข้าถึงในแนวนอน | 33 เมตร | |||||||
| ข้อมูลพารามิเตอร์ระบบปั๊ม | ||||||||||
| ปริมาณเอาต์พุตสูงสุด (ความดันต่ำ / สูง) (ลบ.ม. / ชม.) | 140/100 ลบ.ม. / ชม | แรงดันเอาต์พุตสูงสุด (แรงดันต่ำ / สูง)(เมกะปาสคาล) | 8.3/12เอ็มปา | |||||||
| เวลาสูบน้ำตามทฤษฎี (แรงดันต่ำ / สูง) (ครั้ง / นาที) | 22/15.5 ตัน/นาที | เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกกระบอกสูบคอนกรีต (มม.) | 260×2345 | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()